- Thông tin sản phẩm
- dang ky bong88 PES
- Thành phần lớp
Cấu trúc cấp độ dang ky bong88 PES
Cấp ép phun
Chúng tôi có các loại tiêu chuẩn bao gồm các loại không được gia cố và các loại được gia cố bằng sợi thủy tinh, cũng như các loại chức năng như cấp trượt, cấp có độ chính xác kích thước cao và cấp được gia cố bằng sợi carbon Loại chức năng được bán dưới nhãn hiệu Sumiploy
Bảng 1-2-1 Cấp độ ép phun của dang ky bong88 và Sumiploy
| Lớp | Vật liệu làm đầy | Tính năng | |
|---|---|---|---|
| dang ky bong88 | 3600G | Không nâng cao | Dòng chảy cao cho ép phun |
| 4100G | Không nâng cao | Tiêu chuẩn cho ép phun và ép đùn | |
| 4800G | Không nâng cao | Trọng lượng phân tử cao cho ép phun và ép đùn | |
| 3601GL20 | Gia cố sợi thủy tinh 20% | Dòng chảy cao cho ép phun | |
| 3601GL30 | Gia cố sợi thủy tinh 30% | Dòng chảy cao cho ép phun | |
| 4101GL20 | Gia cố sợi thủy tinh 20% | Tiêu chuẩn ép phun | |
| 4101GL30 | Gia cố sợi thủy tinh 30% | Tiêu chuẩn cho ép phun | |
| ES5340 | 20% gia cố bằng sợi thủy tinh | Dòng chảy cực cao cho ép phun | |
| Sumiploi | E3010 | 40% E101/nhựa fluororesin được gia cố | Không gia cố, trượt |
| FS2200 | Được gia cố 10% nhựa fluororesin | Không gia cố, trượt | |
| GS5620 | 40% sợi thủy tinh/được gia cố bằng nhựa fluororesin | Trượt, độ chính xác cao | |
| CS5220 | 20% sợi carbon/được gia cố bằng nhựa fluororesin | Trượt, độ chính xác cao | |
| CS5530 | Gia cố chất độn vô cơ/sợi carbon 40% | Độ chính xác chiều cực cao | |
| CS5600 | Gia cố bằng sợi carbon 30% | Cường độ cao | |
| CK3400 | Được gia cố bằng sợi carbon 18% | Trượt tốc độ cao/tải cao bằng nhựa PEEK | |
| CK3420 | Gia cố 30% sợi carbon/nhựa fluororesin | Trượt tốc độ cao/tải cao bằng nhựa PEEK | |
| CK4600 | Gia cố bằng sợi carbon 30% | Đế nhựa PEEK có độ bền cao | |
Loại bột
Chúng tôi có nhiều loại khác nhau với RV (độ nhớt giảm) khác nhau, đây là hướng dẫn về trọng lượng phân tử và có thể được sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng
Ngoài ra, N-methylpyrrolidone (NMP), dimethylformamide (DMF), dimethylacetamide, Y-butyrolactone, methylene chloride/112-trichloroethane = 50/50 (tỷ lệ trọng lượng) được sử dụng làm dung môi cho dang ky bong88 PES
Bảng 1-2-2 Loại bột dang ky bong88
| Lớp | Giảm độ nhớt (RV)*1 |
Cách sử dụng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hợp chất | Sơn | Màng thấm chức năng | Chất kết dính | phim | Chất tăng cứng Epoxy | Vật liệu composite sợi carbon(Sử dụng máy bay) | ||
| 3600P | 0.36 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 4100P | 0.41 | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | - | - |
| 4800P | 0.48 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 5003PS*2 | 0.50 | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
| 5200P | 0.52 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 5900P | 0.59 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| 7600P | 0.76 | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| 5003P*2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
*1 Độ nhớt giảm được đo bằng dung dịch dimethylformamide (DMF) 1%
*2 Nó có một số lượng lớn các nhóm hydroxyl cuối cùng, 0,6 đến 1,4 trên 100 đơn vị lặp lại trùng hợp
Hình 1-2-1 Đội hình cấp độ dang ky bong88 PES