- Thông tin sản phẩm
- bong88 com link
- Tính ổn định hóa học
Độ ổn định hóa học của bong88 com link
- bong88 com link không trải qua quá trình thủy phân
- Hãy cẩn thận vì nó có thể bị axit mạnh tấn công
- bong88 com link có khả năng kháng hóa chất tuyệt vời trong số các polyme vô định hình, nhưng phải cẩn thận tùy thuộc vào điều kiện sử dụng Một số hóa chất hữu cơ, đặc biệt là xeton và este, có thể gây ra hiện tượng nứt do ứng suất Ngoài ra, nó hòa tan trong các dung môi có độ phân cực cao như dimethyl sulfoxide (DMSO), amin thơm, nitrobenzen và một số hydrocacbon clo hóa (dichloromethane, chloroform, vv)
- Khả năng kháng tuyệt vời với hydrocacbon béo, rượu, một số hydrocacbon clo hóa, một số hóa chất thơm, dầu và mỡ Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, nó không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các chất tẩy trắng và khử trùng
- Để sử dụng thực tế, cần phải đánh giá bằng sản phẩm đúc thực tế
Ủ
Ứng suất dư trong các sản phẩm đúc có thể được giảm bớt bằng cách ủ, điều này có hiệu quả trong việc cải thiện khả năng kháng hóa chất Điều này có thể được xác nhận dễ dàng bằng cách ngâm nó trong toluene hoặc methyl ethyl ketone (MEK)
Khả năng chống nước nóng
Nó không gây thủy phân và có thể được thi công dưới nước nóng hoặc hơi nước ở 160oC Tuy nhiên, phải cẩn thận để tránh những thay đổi về tính chất do hấp thụ nước
Bảng 3-5-1 Điện trở chịu tải trong nước nóng (nước nóng 90oC)
| Căng thẳng(MPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20 | 26 | 33 | 40 | ||
| bong88 com link | 4100G | R565 | R202 | R153 | R125 | - |
| 4800G | 989.6 | R655 | R187 | - | - | |
| 4101GL30(GF30%) | - | - | 987.3 | 732.5 | R255 | |
| PPS(GF40%) | - | - | R130 | R87 | - | |
Trong bảng [R=Đã vỡ, các số là thời gian đã trôi qua]
4100G vết nứt xảy ra trong 56,5 giờ dưới tải trọng 13MPa
4101GL30 không gặp vấn đề gì trong tối đa 987,3 giờ ở mức tải 26MPa
(không có nghĩa là nó sẽ crack trong 987,3 giờ)
Bảng 3-5-2 Khả năng chịu nước nóng ở 140oC (4100G)
| Thời gian (tuần) | Độ bền kéo (MPa) | Tỷ lệ thay đổi (%) | Độ bền va đập Charpy (kJ/m2) | Tỷ lệ thay đổi (%) |
|---|---|---|---|---|
| Điều khiển | 81 | 100 | 39 | 100 |
| 2 | 88 | 108 | 18 | 46 |
| 7 | 93 | 114 | 14 | 35 |
| 14 | 92 | 113 | 14 | 34 |
| 29 | 81 | 100 | 14 | 37 |
| 42 | 84 | 104 | 15 | 39 |
- Khử trùng bằng hơi nước ở 140oC
Ngay cả khi bong88 com link được khử trùng bằng hơi nước ở 140oC trong 24 giờ, độ bền kéo vẫn không có bất kỳ thay đổi nào
*4800G, có trọng lượng phân tử cao hơn 4100G, có thể chịu được điều kiện nước nóng khắc nghiệt
Kháng hóa chất
Chịu được các loại dầu như xăng và dầu động cơ, dầu mỡ bôi trơn và các dung môi tẩy rửa như chlorocene và freon Tuy nhiên, nó bị tấn công bởi các dung môi phân cực như axeton và cloroform nên phải cẩn thận khi sử dụng Mặt khác, nó có khả năng chống nứt ứng suất tốt nhất trong số các polyme vô định hình Nó cũng có khả năng chống kiềm và axit ngay cả ở nhiệt độ cao
Bảng 3-5-3 Độ bền hóa chất, độ bền nứt do ứng suất
| Thử nghiệm ngâm nước | Thử nghiệm nứt ứng suất | ||
|---|---|---|---|
| 4800G | 4800G | Polysulfone | |
| Amoniac | A | - | - |
| Xút 50% | A | - | - |
| Axit clohydric đậm đặc | A | - | - |
| axit nitric 10% | A | - | - |
| Axit nitric đậm đặc | C | - | - |
| Hydro peroxit | A | - | - |
| Benzen | A | A | C |
| Xylene | B | A | C |
| Axeton | C | C | C |
| Metyl etyl xeton | C | C | C |
| Heptan | A | A | A |
| Xyclohexan | A | A | A |
| Glycerin | A | A | A |
| Ethylene glycol | A | A | A |
| Cacbon tetraclorua | A | A | A |
| Xăng | A | A | B |
| Ethyl axetat | C | B | C |
Đ: Không có tác động
B: Bị ảnh hưởng nhẹ
C: Không sử dụng được
a: Có thể sử dụng trừ khi tải cực lớn
b: Chỉ có thể sử dụng khi tải nhỏ
c: Không sử dụng được
Bảng 3-5-4 Sự thay đổi trọng lượng và độ bền kéo khi ngâm trong hóa chất vô cơ
| Tên thuốc | Lớp | Nhiệt độ (°C) | Thay đổi cân nặng | Thay đổi độ bền kéo (%) | Ghi chú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian ngâm | Thay đổi cân nặng | Thời gian ngâm (ngày) | ||||||||
| (Mặt trời) | (%) | 14 | 30 | 90 | 180 | 360 | ||||
| Thứ Tư | 4100G | Nhiệt độ phòng | 1 | 0.43 | - | -17.7 | -16.6 | -21.1 | - | - |
| Thứ Tư | 4100G | 50 | - | - | - | -13.5 | -13.1 | -17.7 | - | - |
| Thứ Tư | 4100G | 100 | - | - | 7.0 | 7.4 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | - |
| axit clohydric 10% | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 1.95 | -15.6 | -14.9 | -17.8 | -21.1 | - | - |
| Axit clohydric đậm đặc | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 2.19 | - | -6.3 | -12.2 | -21.1 | - | - |
| axit clohydric 15% | 4100G | 90 | - | - | - | - | -40.0 | -49.0 | -53.0 | Khá nhiều cơn sốt |
| axit sunfuric 10% | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 1.82 | - | -13.2 | -17.7 | -23.4 | - | - |
| axit sunfuric 50% | 4100G | 60 | 14 | -0.39 | 6.3 | - | - | - | - | - |
| axit sunfuric 50% | 4101GL30 | 60 | 14 | -0.20 | - | - | - | - | - | - |
| Axit sulfuric đậm đặc | 4100G | Nhiệt độ phòng | - | - | - | - | - | - | - | Giải thể |
| axit sulfuric 25% | 4100G | 90 | - | - | - | - | 2.0 | 3.0 | 7.0 | - |
| axit sunfuric 40% | 4100G | 60 | 14 | -0.55 | - | - | - | - | - | - |
| axit photphoric 40% | ||||||||||
| axit sunfuric 40% | 4101GL30 | 60 | 14 | -0.37 | - | - | - | - | - | - |
| axit photphoric 40% | ||||||||||
| axit sunfuric 10% | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 2.27 | - | - | - | - | - | - |
| Axit nitric đậm đặc | 4100G | Nhiệt độ phòng | - | - | - | - | - | - | - | Hòa tan |
| axit nitric 5% | 4100G | 90 | - | - | - | - | 0.0 | -29.0 | -24.0 | Sốt nhẹ |
| Xút 10% | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 1.79 | - | -13.9 | -18.2 | -22.3 | - | - |
| Xút bão hòa | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 0.82 | - | -4.8 | -11.0 | -14.2 | - | - |
| Xút 5% | 4100G | 90 | - | - | - | - | 3.0 | 2.0 | 6.1 | - |
| Kali clorua bão hòa | 4100G | Nhiệt độ phòng | 120 | 1.46 | - | - | - | - | - | - |
| Natri hypoclorit bão hòa | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 1.42 | - | -9.8 | -15.8 | -19.6 | - | - |
| 25% natri hypoclorit bão hòa | 4100G | 90 | - | - | - | -10.0 | -9.0 | -6.0 | - | - |
| 10% amoni hydroxit | 4100G | Nhiệt độ phòng | 120 | 1.63 | - | - | - | - | - | - |
| Hydro Peroxide | 4100G | Nhiệt độ phòng | 120 | 2.52 | - | -9.8 | - | - | - | - |
| Nước brom clo hóa (PH4) | 4100G | 90 | 30 | 0.33 | - | -1.0 | - | - | - | - |
| 5% phèn | 4100G | 90 | - | - | - | - | -8.0 | -11.0 | -12.0 | Sốt nhẹ |
| Khí lưu huỳnh đioxit | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 8.49 | - | -15.0 | - | -34.0 | - | - |
| Nitơ dioxit | 4100G | Nhiệt độ phòng | 180 | 1.19 | - | -4.5 | - | -4.5 | - | - |
| Lưu huỳnh hexaflorua | 4100G | Nhiệt độ phòng | 30 | -0.11 | - | 2.4 | - | - | - | - |
| Clo | 4100G | Nhiệt độ phòng | 28 | 0.47 | - | -62.8 | - | - | - | Xuất hiện vết nứt |
Hóa chất hữu cơ
Khả năng chống nứt do ứng suất
Tải trọng không đổi được đặt lên mẫu thử va đập kéo (dày 1,6 mm) và trạng thái của mẫu thử sau khi ngâm trong từng hóa chất trong tối đa 20 phút được thể hiện theo truyền thuyết
Bảng 3-5-5 Khả năng chống nứt do ứng suất
| Căng thẳng 10MPa | Căng thẳng 19MPa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyethersulfone | Polysa Ruhon |
Polycar Boneto |
Biến đổi PPO |
Polyethersulfone | Polysa Ruhon |
Polycar Boneto |
Biến đổi PPO |
|||||
| 4100G | 4800G | 4101GL30 | Không nâng cao | Không nâng cao | Không nâng cao | 4100G | 4800G | 4101GL30 | Không nâng cao | Không nâng cao | Không nâng cao | |
| Axeton | R1S | R4S | ○ | R2S | R1S | ○ | R1S | R3S | ○ | R2S | R1S | ○ |
| Metyl etyl xeton | R1S | R2S | ○ | R1S | ○ | R18 | R1S | R1S | ○ | R1S | R5 | R20S |
| Xyclohexanone | R1S | R19S | ○ | ○ | ○ | D | R1S | R5S | ○ | D | D | D |
| Benzen | C20 | ○ | ○ | R1S | R4 | D | R2 | C20 | ○ | R1S | R3 | D |
| Toluen | ○ | ○ | ○ | R1S | R11 | D | R6 | C20 | ○ | R1S | R3 | D |
| Xylene | ○ | ○ | ○ | R4S | R15 | D | ○ | ○ | ○ | R2S | R11 | D |
| Tricloetylen | C20 | C20 | ○ | D | ○ | D | R6 | R11 | ○ | D | R17 | D |
| 111-Trichloroethane (chlorocen) |
○ | ○ | ○ | R8S | R3 | D | ○ | ○ | ○ | R3S | R1 | D |
| Cacbon tetraclorua | ○ | ○ | ○ | SLC20 | R6S | D | ○ | ○ | ○ | R3 | R3S | D |
| 1,2-dichloroethane | R1S | R1S | ○ | D | D | D | R1S | R1S | ○ | D | D | D |
| Perchloroethylene | ○ | ○ | ○ | C20 | R1S | D | ○ | ○ | ○ | R8 | R1S | D |
| Cloroform | R1S | R1S | ○ | D | D | D | R1S | R1S | ○ | D | D | D |
| Trichlorotrifluoroethane (Freon) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D |
| Metanol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ethanol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| n-butanol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C20 | C20 | ○ |
| Ethylene glycol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-ethoxyetanol | C20 | SLC20 | ○ | C20 | R17 | ○ | C20 | C20 | ○ | C20 | R10 | ○ |
| Propan-1,2-diol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Heptan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SLC20 | R19 |
| Ethyl axetat | R315 | C20 | ○ | R3S | ○ | ○ | R17S | R7 | ○ | R1S | R4 | ○ |
| dietyl ete | C20 | S1C20 | ○ | C20 | R1 | ○ | C20 | C20 | ○ | R7 | R1 | R15 |
| Cacbon dioxit | ○ | ○ | ○ | R8S | R1S | D | ○ | ○ | ○ | R5S | R1S | D |
| Xăng | ○ | ○ | ○ | ○ | C20 | ○ | ○ | ○ | ○ | C20 | R3 | R1 |
| Dầu diesel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (Truyền thuyết) | ○ | Mẫu thử không hề thay đổi ngay cả sau khi ngâm trong 20 phút | R8 | …Nó bị nứt sau khi ngâm trong 8 phút |
| C20 | …phát điên sau 20 phút ngâm | R2S | …Nó bị nứt sau 2 giây ngâm trong nước | |
| SLC20 | …Xuất hiện hiện tượng rạn nhẹ sau 20 phút ngâm | D | Mẫu thử đã tan |
Độ hòa tan
bong88 com link là polyme phân cực nên hòa tan trong dung môi phân cực Độ hòa tan của SUMIKAEXCEL PES rất quan trọng đối với các ứng dụng sơn/lớp phủ và chất kết dính dung môi Dung môi cho bong88 com link bao gồm dimethyl sulfoxide, NN-dimethylformamide, N-methylpyrrolidone và dimethylacetamide
Thay đổi trọng lượng và độ bền kéo do hóa chất hữu cơ
Bảng 3-5-6 cho thấy sự thay đổi trọng lượng khi ngâm trong các loại hóa chất hữu cơ khác nhau Đối với chất không dung môi, trọng lượng sẽ thay đổi từ -0,5 đến 2% tùy theo nhiệt độ và thời gian ngâm nhưng kích thước sẽ không thay đổi Khi tiếp xúc với một số dung môi, nó thường mềm và phồng lên, dẫn đến trọng lượng tăng lên đáng kể
Bảng 3-5-6 Sự thay đổi trọng lượng và độ bền kéo khi ngâm trong hóa chất hữu cơ
| Tên sản phẩm | Lớp | Nhiệt độ (℃) |
Thay đổi cân nặng | Thay đổi độ bền kéo | Ghi chú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian ngâm (Mặt trời) |
Thay đổi cân nặng (%) |
Thời gian ngâm (ngày) | ||||||||
| 7 | 30 | 90 | 180 | 360 | ||||||
| axit axetic 25% | 4100G | 90 | - | - | - | - | -3.00 | -27.00 | -42.00 | Cơn sốt xảy ra trong 360 ngày |
| Axit axetic băng | Nhiệt độ phòng | 30 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | |
| 5%phenol | Nhiệt độ phòng | 90 | 6.66 | -29.70 | -35.70 | -45.80 | - | - | - | |
| Hydrazin khan | Nhiệt độ phòng | 14 | 3.50 | - | - | - | - | - | Làm mềm | |
| Benzen | Nhiệt độ phòng | 180 | 1.48 | -3.20 | -3.10 | -8.60 | -13.50 | - | - | |
| Xylene | Nhiệt độ phòng | 7 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | |
| Heptan | Nhiệt độ phòng | 180 | 0.21 | -0.80 | -1.00 | -5.80 | -10.00 | - | - | |
| Xyclohexan | Nhiệt độ phòng | 120 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | |
| Metanol | Nhiệt độ phòng | 14 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | |
| Ethanol | Nhiệt độ phòng | 180 | 1.46 | -2.20 | -5.00 | -13.60 | -18.70 | - | - | |
| Ethylene glycol | Nhiệt độ phòng | 120 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | |
| Propylene glycol | 100 | 14 | -0.36 | - | - | - | - | - | - | |
| Glycerin | 150 | 14 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | |
| Thần trắng | 130 | 7 | -0.51 | +21.90 | - | - | - | - | Vết nứt nhẹ | |
| Ethyl axetat | Nhiệt độ phòng | 60 | 10.70 | - | - | - | - | - | Làm mềm | |
| Amyl axetat | Nhiệt độ phòng | 120 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | |
| dietyl ete | Nhiệt độ phòng | 120 | 2.91 | - | - | - | - | - | - | |
| Cacbon tetraclorua | Nhiệt độ phòng | 180 | 0.44 | -0.40 | -0.30 | -6.40 | -11.30 | - | - | |
| 111-Trichloroethane (chlorocene) |
Nhiệt độ phòng | 120 | 1.01 | -10.20 | -19.20 | -32.80 | -51.60 | - | - | |
| Genklene | Nhiệt độ phòng | 120 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | |
| Parkren | Nhiệt độ phòng | 120 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | |
| Khí Biển Bắc | Nhiệt độ phòng | 180 | 0.01 | - | -0.34 | - | 0.20 | - | - | |
| Ethylene oxit | Nhiệt độ phòng | 190 | 7.59 | - | -14.00 | - | -39.10 | - | 140kg/cm22 | |
| Khí propylene | Nhiệt độ phòng | 180 | 0.21 | - | - | - | -0.11 | - | - | |
Dung môi tẩy rửa
Thường cần phải loại bỏ dầu mỡ, chất chống dính khuôn khỏi các bề mặt đúc, đặc biệt là khi sơn hoặc dán Trong trường hợp này, tránh sử dụng các dung môi tẩy rửa như axeton và metyl etyl xeton Bảng dưới đây cho thấy tác dụng của dung môi làm sạch trên 4100G
Bảng 3-5-7 Tác dụng của dung môi tẩy rửa (4100G)
| Dung môi làm sạch (dùng hồi lưu) | Thời gian (phút) | Độ cứng (giá trị ban đầu=98) | Tăng cân (%) |
|---|---|---|---|
| Arklone P | 2 | 98 | 0 |
| 10 | 98 | 0 | |
| 30 | 98 | 0 | |
| Arklone L | 2 | 98 | 0 |
| 10 | 98 | 0 | |
| 30 | 98 | 0 | |
| Genklene | 2 | 98 | 0 |
| 10 | 98 | 0 | |
| 30 | 98 | 0 | |
| Trinklone A | 2 | 98 | 0 |
| 10 | 98 | 1 | |
| 30 | 98 | 1 | |
| Trinklone N | 2 | 98 | 1 |
| 10 | Các vết nứt xuất hiện trên bề mặt | 1 | |
| 30 | Bề mặt xuất hiện vết nứt | 2 | |
| Perchloroethylene | 2 | 98 | 0 |
| 10 | 98 | 0 | |
| 30 | 98 | 0 | |
| Metylen clorua | 2 | 98 | 3 |
| 10 | Hòa tan | ||
| 30 | Hòa tan |
Kháng dầu, kháng xăng, kháng dầu hộp số
Bảng 3-5-8 Sự thay đổi trọng lượng của dầu và xăng (4100G)
| Môi trường | Thời gian ngâm (ngày) | Nhiệt độ (°C) | Thay đổi trọng lượng (%) |
|---|---|---|---|
| Dầu fax | 180 | Nhiệt độ phòng | 0.63 |
| Dầu chiên ngập dầu | 2 | 180 | -0.10 |
| Dầu silicon (ICI 190) | 180 | Nhiệt độ phòng | 0.37 |
| Veedol ATF 3433(Dầu hộp số) | 365 | 130 | 0.38 |
| Castrol ATF | 90 | 160 | -0.55 |
| Dầu biến áp Shell Diala | 180 | Nhiệt độ phòng | 0.30 |
| Dầu xả dung môi Castrol ATF | 90 | Nhiệt độ phòng | 0.50 |
| Dầu Duckhamz 20/50 | 90 | 160 | 2.84 |
| Gunk | 90 | Nhiệt độ phòng | 0.55 |
| xăng có chỉ số octan 98 | 180 | Nhiệt độ phòng | 0.60 |
| Xăng 3 Sao | 90 | Nhiệt độ phòng | 0.20 |
| Dầu ASTM II | 7 | Nhiệt độ phòng | 0 |
Hình 3-5-1 Sự thay đổi tính chất cơ học trong dầu truyền động (4100G)
(Điều kiện ngâm)
Dầu hộp số VEEDOL ATF
Nhiệt độ: 130oC
Bảng 3-5-9 Khả năng chống nứt ứng suất trong xăng (nhiệt độ phòng)
| Lớp | Môi trường | Căng thẳng(MPa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 28 | 37 | ||
| 4100G | Xăng Diesel | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4100G | xăng có chỉ số octan 97 | 20 | 20 | SLC20 | C20 |
| 4100G | Xăng octan 100 | 20 | R270h | C20 | R19 |
| 4100G | Parafin | 2110h | 2110h | 2110h | 2110h |
| 4101GL30 | xăng có trị số octan 97 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4101GL30 | xăng octan 100 | 360h | 360h | 20 | 20 |
| R | :Crack |
| C | :cơn sốt xảy ra |
| SLC | :Sốt nhẹ |
| h | :Số phút thời gian không có đơn vị cụ thể |
| (Truyền thuyết) | 20 | :Không vấn đề gì trong 20 phút |
| R270h | :Xảy ra vết nứt sau 270 giờ | |
| 2110h | :Không vấn đề gì cho đến 21h10 |
Bảng 3-5-10 Khả năng chống nứt ứng suất trong dầu (Dầu Vactralite) (100oC)
| Lớp | Bán kính khía (mm) |
Căng thẳng(MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 4100G | 0.01 | 2000h | R150h | - | - | - | - |
| 4100G | 0.25 | 2300h | R110h | - | - | - | - |
| 4100G | 0.50 | - | 1450h | R330h | - | - | - |
| 4100G | 1.00 | - | 2000h | 2000h | - | 3000h | R790h |
| 4100G | 2.50* | - | - | 2300h | - | 2000h | R700h |
| 4101GL20 | 0.50 | - | - | - | 1632h | R460h | R160h |
*Vết khuôn
(Các mục không có * là rãnh máy)
| (Truyền thuyết) | 20 | :Không vấn đề gì trong 20 phút |
| R270h | :Xảy ra vết nứt sau 270 giờ | |
| 2110h | :Không vấn đề gì cho đến 21h10 |
Bảng 3-5-11 Khả năng chống nứt ứng suất trong dầu tuabin (160oC)
| Lớp | Dầu | Bán kính khía (mm) |
Căng thẳng(MPa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
| 4800G | Aeroshell 555 | 2.5 | 3000h | R1h | - | - |
| 4101GL20 | Aeroshell 555 | 0.5* | 250h | R3h | - | - |
| 4101GL30 | Aeroshell 555 | 2.5 | - | 3700h | - | - |
| 4800G | Esso Turbo 2380 | 2.5 | 3200h | - | - | - |
| 4101GL30 | Esso Turbo 2380 | 2.5 | - | - | 1650h | R2h |
| 4800G | Esso Turbo 2389 | 2.5 | 1400h | R20h | - | - |
*Vết khuôn
(Các mục không có * là rãnh khía của máy)
| (Truyền thuyết) | 20 | :Không vấn đề gì trong 20 phút |
| R270h | :Xảy ra vết nứt sau 270 giờ | |
| 2110h | :Không vấn đề gì cho đến 21h10 |
Bảng 3-5-12 Ảnh hưởng đến tính chất cơ học của dầu (4800G)
| Loại dầu | Nhiệt độ (°C) | Thời gian ngâm (tuần) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 16 | 32 | 52 | |||
| Dầu khoáng | 100 | + | + | + | + | + | + | |
| 120 | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 140 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dầu hydrocarbon tổng hợp | 100 | + | + | + | + | 0 | 0 | |
| 120 | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Dầu silicon | dimetyl | 120 | + | + | + | + | 0 | 0 |
| 160 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Metylphenyl | 120 | + | + | + | + | + | + | |
| 140 | + | + | + | 0 | 0 | |||
| 160 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | + | 0 | - | - | - | - | ||
| chlorophenyl | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | - | - | - | - | - | - | ||
| 200 | - | - | - | - | - | - | ||
| Dầu este | Diester | 120 | + | + | + | + | 0 | 0 |
| Polyester | 120 | + | + | 0 | 0 | - | - | |
| 160 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 180 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Dầu Polyglycol | 100 | + | + | + | + | + | + | |
| 120 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dầu alkyl ete fluoride | 180 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | ||
| Nhũ tương dầu nước | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Dầu gốc khoáng +Chất làm đặc |
a) Xà phòng canxi | 80 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Xà phòng lithium | 120 | + | 0 | 0 | - | - | - | |
| c) Xà phòng chì lithium | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| d) Xà phòng phức hợp canxi | 120 | + | + | + | + | + | - | |
| e) Xà phòng tổng hợp natri | 120 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| f)Polyurea | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Xà phòng Diester + Lithium | 120 | + | + | + | + | 0 | 0 | |
| Dầu gốc silicon | Dimethyl + amit biến tính | 120 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metylphenyl + xà phòng lithium | 120 | + | + | + | + | 0 | 0 | |
| 140 | + | + | + | + | ||||
| 160 | + | + | 0 | 0 | ||||
| Truyền thuyết | Kháng cự | Tỷ lệ giữ chân |
| + | Tốt | 75% trở lên |
| 0 | Tốt | 50% trở lên |
| - | Không thể | Dưới 50% |
Bảng 3-5-13 Khả năng chống nứt ứng suất dưới biến dạng không đổi trong các loại dầu tuabin khác nhau (4800G)
| Dầu | Nhiệt độ | |||
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ phòng | 150℃ | 160℃ | ||
| Lượng biến dạng | ||||
| 3% | 2% | 1% | 0% | |
| Aeroshell 500 | 0.05 | R5 | 0.15 | 15 |
| Aeroshell 555 | 5 | R5 | 15* | 15 |
| Aeroshell 750 | 5 | R5 | 15 | - |
| Castrol 580 | 5 | R5 | 15 | - |
| Esso Turbo 25 | 5 | R5 | 25 | - |
| Esso Turbo 274 | 5 | R5 | R25** | 15 |
| Esso Turbo 2380 | 5 | R5 | R25** | 15 |
| Esso Turbo 2389 | 5 | R5 | - | - |
| Không vấn đề gì trong 20:20 phút | ||
| (Truyền thuyết) | * | Các vết nứt trên bề mặt song song với hướng dòng chảy của nhựa |
| ** | Không có vết nứt nào xảy ra trong 25 phút | |
Dung dịch tẩy trắng, diệt khuẩn
bong88 com link chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi hầu hết các dung dịch tẩy và khử trùng trừ khi chúng đậm đặc Nếu sản phẩm đúc bong88 com link sau đó được khử trùng bằng hơi nước hoặc nhiệt khô sau khi ngâm trong dung dịch khử trùng thì phải rửa kỹ bằng nước
Bảng 3-5-14 Tác dụng của dung dịch tẩy và diệt khuẩn (4100G)
| Giải pháp | Thay đổi cân nặng (%) | Thay đổi độ bền kéo (%) |
|---|---|---|
| 10% Lissapol N | 1.46 | -11.6 |
| 2% lvisol | 1.35 | -14.6 |
| 0,5% Gevisol | 1.40 | -14.8 |
| 2% Instrusan | 1.42 | -15.6 |
| 1% Bentenol | 1.30 | -13.6 |
| 1% Soilay 901-SD | 1.36 | -14.7 |
| Thuốc tẩy gia dụng | 1.27 | - |
Điều kiện ngâm: nhiệt độ phòng trong 1 tháng