
Phụ gia nhựa (hoặc Phụ gia polyme) rất cần thiết trong việc duy trì và/hoặc cải thiện các đặc tính polyme của nhựa/cao su tổng hợp trong quá trình trùng hợp và/sử dụng chúng
Về vấn đề này, Sumitomo Chemical đã phát triển loại polymer đặc biệt
$ SUMILIZER™ GPchất chống oxy hóa dạng lai ban đầu, có thành phần phenolic và
phần photphit trong một phân tử
$ SUMILIZER™ GA-80loại bán cản đặc sản ban đầu
$ SUMILIZER™ GS(F)vàSUMILIZER™ GM(F)với công nghệ độc quyền là alkyl
chất loại bỏ gốc tự do trong quá trình xử lý/phối hợp
| PP/PE | EVA | XLPE | SBS | SBR/BR | ABS | PS | PUR | PA | PC | PET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ ổn định xử lý | |||||||||||
| Chất chống oxy hóa chính phenolic | |||||||||||
| Chất chống oxy hóa thứ cấp loại Thio-ester | |||||||||||
| PP/PE | EVA | XLPE | SBS | SBR/BR | ABS | PS | PUR | PA | PC | PET | |
| Không | Tiêu đề | Tham khảo | Sản phẩm liên quan |
|---|---|---|---|
| 006 | Nghiên cứu về chất ổn định polyme:Phần VI - Mối quan hệ giữa hiệu suất và cấu trúc phân tử |
link vao bong88 com 39 (1993) 329 - 343(482KB) | SUMILIZER™GS(F) |
| 005 | Nghiên cứu về chất ổn định polyme:Phần V - Ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc đến sự mất màu oxy hóa và độ ổn định nhiệt của polyme |
link vao bong88 com 39 (1993) 317 - 328 (477KB) | SUMILIZER™GS(F) |
| 004 | Nghiên cứu về chất ổn định polyme:Phần IV - Ngăn ngừa hiện tượng oxy hóa đổi màu |
link vao bong88 com 37 (1992) 107 - 113(763KB) | SUMILIZER™GS(F) |
| 003 | Nghiên cứu về chất ổn định polyme:Phần III - Ngăn chặn sự đổi màu của khí NOx bằng chất chống oxy hóa mới |
link vao bong88 com 37 (1992) 99 - 106 (256KB) | SUMILIZER™GA-80 |
| 002 | Nghiên cứu về chất ổn định polyme: Phần II - Khái niệm mới về cơ chế hiệp đồng giữa các chất chống oxy hóa loại phenolic và thiopropionate |
link vao bong88 com 35 (1992) 105 - 113 (413KB) | SUMILIZER™GA-80 |
| 001 | Nghiên cứu về chất ổn định polyme: Phần I - Chất ổn định nhiệt mới cho polyme butadien |
link vao bong88 com 22 (1988) 63 - 77 (467KB) | SUMILIZER™GM(F) |
| Tên thương mại | Thu nhiệt nhiệt độ cao nhất(°C) |
Giảm cân nhiệt độ ban đầu(°C) |
Nhiệt độ giảm cân(°C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 5% | 10% | 15% | |||
| Bộ ổn định xử lý | ||||||
| 128 | 270 | 295 | 329 | 344 | 360 | |
| 122 | 249 | 253 | 294 | 315 | 327 | |
| 135 | 141 | 209 | 249 | 268 | 278 | |
| Chất chống oxy hóa chính phenolic | ||||||
| 131 | 313 | 348 | 380 | 392 | 401 | |
| 162 | 213 | 243 | 274 | 292 | 305 | |
| Chất chống oxy hóa thứ cấp loại Thio-ester | ||||||
| 54 | 253 | 295 | 335 | 351 | 361 | |
©bong88-Casino online dành cho mọi người Bảo lưu mọi quyền