- Thông tin sản phẩm
- link vào bong88™ E101
link vào bong88™ E101
Dòng link vào bong88 E101, một loại nhựa polyester thơm hoàn toàn, có khả năng chống mài mòn, đặc tính tự bôi trơn, kháng hóa chất và chịu nhiệt vượt trộiThêm link vào bong88 E101 vào chất bôi trơn rắn như polytetrafluoroethylene (PTFE) và than chì mang lại khả năng chống mài mòn và chống rão do nén của vật liệu, đồng thời cải thiện đặc tính trượt
Cấu trúc hóa học

Dòng E101
| E101-P | E101-M | E101-S | |
|---|---|---|---|
| Kích thước hạt trung bình (μm) | 72 | 27 | 19.5 |
| Mật độ lớn | 0.54 | 0.47 | 0.42 |
| Tổn nhiệt (5 giờ) (%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Đây là những giá trị được đo bằng phương pháp phân tích của Sumitomo ChemicalCác giá trị chỉ mang tính tham khảo và không được đảm bảo
Thuộc tính chung E101/PTFE
| đơn vị | E101/PTFE20/80wt% | E101/PTFE30/70wt% | Sợi thủy tinh/PTFE25/75wt% | Sợi carbon/PTFE25/75wt% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng riêng | - | 1.95 | 1.84 | 2.24 | 1.93 |
| Độ bền kéo | MPa | 17 | 11 | 21 | 18 |
| Độ giãn dài khi kéo | % | 290 | 230 | 310 | 70 |
| Cường độ nén | |||||
| bù 0,2% | MPa | 11 | 12 | 9 | 10 |
| Biến dạng 1% | MPa | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Biến dạng 10% | MPa | 18 | 23 | 18 | 8 |
| Biến dạng 25% | MPa | 32 | 33 | 30 | 48 |
| Mô đun nén | MPa | 900 | 1,000 | 960 | 1,200 |
| Dòng nén | |||||
| 23oC, 14MPa, 24Hr | % | 4.2 | 2.1 | 7.7 | 1.7 |
| 100oC, 7MPa, 24Hr | % | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 1.3 |
Đặc tính trượt (so với SUS304)
| Hệ số mài mòn K* | Hệ số ma sát μ | |
|---|---|---|
| E101/PTFE30/70 | 1.2×10-5 | 0.20 |
| PTFE | 6,000×10-5 | 0.18 |
| GF/PTFE25/75 | 16.7×10-5 | 0.29 |
| Graphite/PTFE15/85 | 308×10-5 | 0.19 |
| Đồng/PTFE30/70 | 17.4×10-5 | 0.23 |
| CF/PTFE25/75 | 24.3×10-5 | 0.24 |
* (mm/km)/(kgf/cm2) Áp suất P=6kgf/cm2, Tốc độ V=40m/phút, Thời gian đo: 7 giờ
Đặc tính trượt (so với nhôm JIS5052)
| Hệ số mài mòn K* | Hệ số ma sát μ | Lượng nhôm hao mòn | |
|---|---|---|---|
| E101/PTFE30/70 | 1.5×10-5 | 0.21 | Dưới 0,1 mg |
| GF/PTFE25/75 | 2,200×10-5 | 0.34 | 67,4mg |
| CF/PTFE25/75 | 1,200×10-5 | 0.23 | 50,7mg |
* (mm/km)/(kgf/cm2) Áp suất P = 10kgf/cm2, Tốc độ V = 40m/phút, Thời gian đo: 20 giờ (E101/PTFE), 2 giờ (khác)
Khả năng chống suy giảm nhiệt
| E101/PTFE20/80 | E101/PTFE30/70 | ||
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ giữ chân (%) | Độ bền kéo | 97 | 94 |
| Độ giãn dài khi kéo | 104 | 95 | |
| Thay đổi cân nặng (%) | -1.5 | -2.3 | |
| Thay đổi kích thước (%) | MD | -0.05 | -0.10 |
| TD | -0.06 | -0.12 |
Khả năng kháng xăng và dầu động cơ E101/PTFE
| Kháng xăng | Khả năng kháng dầu động cơ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| E101/PTFE20/80 | E101/PTFE30/70 | E101/PTFE20/80 | E101/PTFE30/70 | ||
| Tỷ lệ giữ chân (%) | Độ bền kéo | 98 | 94 | 97 | 91 |
| Độ giãn dài khi kéo | 104 | 108 | 105 | 101 | |
| Thay đổi cân nặng (%) | +1.06 | +0.62 | +0.41 | +2.02 | |
| Thay đổi kích thước (%) | MD | +0.55 | +0.56 | +0.15 | +0.40 |
| TD | +0.47 | +0.35 | 0 | +0.18 | |
Các tính chất vật lý được đo bằng phương pháp phân tích của Sumitomo ChemicalCác giá trị chỉ mang tính tham khảo và không được đảm bảo
Nội dung của tài liệu này dựa trên các tài liệu, thông tin và dữ liệu hiện cóNó có thể được sửa đổi dựa trên những phát hiện mới