link bong88 com tin chứng khoán
| Stock Code | 4005 |
|---|---|
| Sở giao dịch chứng khoán niêm yết | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | Cổ phiếu phổ link bong88 com 5000000000 cổ phiếu |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 1657914399 cổ phiếu phổ link bong88 com |
| Năm kinh doanh | Từ ngày 1 tháng 4 hàng năm đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tổ chức vào tháng 6 hàng năm |
| Ngày tham chiếu | Đại hội đồng cổ đông thường niên/cổ tức cuối năm 31/3 hàng nămTrả cổ tức tạm thời ngày 30 tháng 9 hàng nămNếu cần, chúng tôi sẽ link bong88 com báo trước cho bạn và ấn định ngày ghi lại |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Quản trị viên đăng ký cổ đông | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, TokyoNgân hàng Sumitomo Mitsui Trust, Ltd |
| Cùng địa điểm xử lý văn phòng | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, TokyoSumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd Phòng Đại lý Chuyển nhượng Cổ phiếu |
| (địa chỉ thư) | 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo (168-0063)Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd Phòng Đại lý Chuyển nhượng Cổ phiếu |
| (Số điện thoại tham khảo) | Số điện thoại miễn phí: 0120-782-031 |
| (URL) | |
| Phương pháp xuất bản | link bong88 com báo điện tửTuy nhiên, nếu không thể thực hiện link bong88 com báo công khai bằng phương tiện điện tử do tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác thì link bong88 com báo công khai sẽ được đăng trên Nihon Keizai Shimbun |
Tư cách cổ đông lớn
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
| Tên hoặc chức danh | Số cổ phần nắm giữ (nghìn) | Tỷ lệ số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu phát hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ) (%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 236,121 | 14.29 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 91,814 | 5.55 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo | 71,182 | 4.31 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 41,031 | 2.48 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505103 | 34,089 | 2.06 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu nhân viên hóa chất Sumitomo | 31,233 | 1.89 |
| Công ty TNHH Chứng khoán JP Morgan | 30,374 | 1.83 |
| Custody Bank of Japan, Ltd (Phần tái ủy thác của Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust/Tài khoản ủy thác phúc lợi hưu trí của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo) | 29,000 | 1.75 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505001 | 25,999 | 1.57 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 21,893 | 1.32 |
| Tổng số 10 cổ đông lớn nhất | 612,740 | 37.10 |
Tỷ lệ sở hữu theo chủ sở hữu
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
