- Thông tin sản phẩm
- PO y tế (Excelen®)
Thông tin sản phẩm
PO y tế(Excelen®)
PO y tế (Excelen®)
Nó là một loại nhựa dựa trên olefin với thành phần nhựa/công thức phụ gia tuân thủ Dược điển Nhật Bản và đã nâng cao khả năng kiểm soát tạp chất lạ, đồng thời tương thích với các phương pháp khử trùng khác nhau như khử trùng bằng tia gamma bong88 không bị chặn thực hiện quản lý sản xuất, chất lượng và hậu cần dựa trên các nguyên tắc quản lý thiết bị y tế của riêng mình để bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm của bong88 không bị chặnbong88 không bị chặn sẽ tham khảo ý kiến của bạn về việc thực hiện đánh giá an toàn của riêng bạn tùy thuộc vào đơn đăng ký của bạn
Dòng sản phẩm
| Loại | Tính năng | Kết quả tuyển dụng |
|---|---|---|
| Polypropylen(PP) | Tương thích với nhiều phương pháp khử trùng khác nhauTính linh hoạt/Khả năng tạo khuôn | IVD, chai truyền dịch, ống tiêm,Lọ thuốc, thiết bị điều trị y tế,Khuôn nhựa kính áp tròng, vv |
| Polyetylen mật độ thấp(LDPE) | Tính linh hoạt/Khả năng tạo khuôn | Dung dịch y tế/thuốc nhỏ mắt/thuốc xổ/hộp đựng thuốc mỡ,Túi truyền dịch, màng đệm, bao bì,Vòi phun, nắp, vv |
| Polyetylen mật độ thấp tuyến tính(VLDPE) | Làm mềmSửa đổi tác động | Bình chứa dịch truyền, các bộ phận khác nhau, vv |
Cấp sản phẩm
1 Polypropylen (PP)
| Polypropylen | FH3711F6 | FH3471M | AR244M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vật phẩm | Phương pháp thử | đơn vị | PP Ngẫu nhiên | PP Ngẫu nhiên | PP Ngẫu nhiên |
| MFR | ISO 1133 | g/10 phút | 3 | 3 | 30 |
| Điểm nóng chảy | ISO 3146 | ℃ | 138 | 141 | 152 |
| Mật độ | ISO 1183 | kg/m3 | 890 | 900 | 895 |
| Ứng suất kéo khi kéo | ISO 527 | MPa | 20 | 23 | 31 |
| Độ giãn khi đứt | ISO 527 | % | 480 | 470 | 520 |
| Mô đun đàn hồi | JIS K7171 | MPa | 600 | 750 | 1,300 |
| Độ bền va đập Charpy | JIS K7111 | kJ/m2 | 36 | 12 | 5 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | JIS K7191 | ℃ | 59 | 64 | 84 |
| Độ cứng | JIS K7202 | Thang R | 61 | 76 | 94 |
| Phương pháp đúc được đề xuất | Đùn khuôn, đúc thổi | ép phun | |||
| Tính năng | Khả năng chịu nhiệtTính minh bạch caoKhả năng chống va đậpHạt mịn thấp | Khả năng chịu nhiệtTính minh bạch caoKhả năng chống bức xạ | Khả năng chịu nhiệtTính minh bạch caoKhả năng chống bức xạ | ||
- Các giá trị trong bảng này là giá trị đại diện và không phải là giá trị được đảm bảo
2 Polyetylen mật độ thấp (LDPE)
| Polyetylen mật độ thấp | F101-M | F102-M | F218-M | G201-M | G202-M | G401-M | L705-M | G801-M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật phẩm | Phương pháp thử | đơn vị | ||||||||
| MFR | JIS K7210-1*1 | g/10 phút | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 7 | 20 |
| Mật độ | JIS K7112 | kg/m3 | 922 | 922 | 919 | 919 | 919 | 926 | 919 | 919 |
| Ứng suất đứt gãy do kéo | JIS K7161*2 | MPa | 20 | 22 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| Độ giãn khi đứt | JIS K7161*2 | % | 650 | 740 | 700 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 |
| Mô đun kéo | JIS K7161*2 | MPa | 275 | 265 | 115 | 115 | 115 | 180 | 120 | 125 |
| Độ cứng uốn | ASTM D747 | MPa | 225 | 205 | 215 | 185 | 185 | 265 | 165 | 155 |
| Độ cứng của máy đo độ cứng | JIS K7215 | D | 57 | 54 | 47 | 47 | 48 | 50 | 46 | 45 |
| Khả năng chống nứt ứng suất môi trường | ASTM D1693*3 | giờ | > 300 | 9 | 3.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.9 | 0.5 |
| Điểm làm mềm Vicat | JIS K7206 | ℃ | 100 | 97 | 91 | 91 | 91 | 100 | 86 | 83 |
| nhiệt độ nóng chảy | JIS K7121 | ℃ | 112 | 112 | 109 | 107 | 108 | 113 | 107 | 106 |
| Nhiệt độ giòn | JIS K7216 | ℃ | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -35 |
| Ví dụ ứng dụng | Phim đệmHộp đựng thuốc nhỏ mắt | Hộp đựng thuốc xổ | Hộp đựng thuốc | Hộp đựng thuốc xổHộp đựng thuốc | Hộp đựng thuốc nhỏ mắt | Hộp đựng thuốc mỡ | Hộp đựng thuốc nhỏ mắt | Hộp đựng thuốc xổHộp đựng thuốc nhỏ mắt | ||
- Các giá trị trong bảng này là giá trị đại diện và không phải là giá trị được đảm bảo
*1 190oC, tải 21,2N*2 Mẫu thử loại 2, 500mm/phút*3 Phương pháp biến dạng không đổi, thuốc thử Igepar CO630 10% dung dịch
3 Polyetylen mật độ thấp tuyến tính (VLDPE)
| Polyetylen mật độ thấp tuyến tính | EUL731-M | ||
|---|---|---|---|
| Vật phẩm | Phương pháp thử | đơn vị | |
| MFR | JIS K7210-1*1 | g/10 phút | 10 |
| Mật độ | JIS K7112 | kg/m3 | 895 |
| Ứng suất đứt gãy do kéo | JIS K7161*2 | MPa | 9 |
| Độ giãn khi đứt | JIS K7161*2 | % | 900 |
| Mô đun kéo | JIS K7161*2 | MPa | - |
| Độ cứng uốn | ASTM D747 | MPa | 54 |
| Độ cứng của máy đo độ cứng | JIS K7215 | D | 37 |
| Khả năng chống nứt do ứng suất môi trường | ASTM D1693*3 | giờ | > 2000 |
| Điểm làm mềm Vicat | JIS K7206 | ℃ | 52 |
| Nhiệt độ nóng chảy | JIS K7121 | ℃ | 114 |
| Nhiệt độ giòn | JIS K7216 | ℃ | < -75 |
| Ví dụ ứng dụng | Sửa đổi PP y tế | ||
- Các giá trị trong bảng này là giá trị đại diện và không phải là giá trị được đảm bảo
*1 190°C, tải 21,2N*2 Mẫu thử loại số 2, 500mm/phút*3 Phương pháp biến dạng không đổi, thuốc thử Igepar CO630 10% dung dịch
Phản hồi về chất lượng y tế
Theo Luật Dược phẩm và Thiết bị Y tế dành cho thiết bị y tế, bong88 không bị chặn đã xác nhận tính an toàn của vật liệu này dưới dạng nguyên liệu thô thông qua các thử nghiệm khác nhau sau đây (với một số trường hợp ngoại lệ)
1 Bài thi Dược điển Nhật Bản
| Thử tro hóa | Bài kiểm tra có thể trích xuất | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ caoSố dư% | Kim loại nặngμg/g | Dẫn đầuμg/g | Cdμg/g | Diện mạo | Tạo bọtphút | ⊿pH | KMnO4Chất khửml | Sự bay hơiDư lượngmg | Hấp thụ tia cực tímPhổ | |
| 220-240nm | 241-350nm | |||||||||
| ≦ 0.1 | ≦ 20 | ≦ 1 | ≦ 1 | Không màu và trong suốt | PP ≦ 3PE ≦ 2* | ≦ 1.5 | ≦ 1.0 | ≦ 1.0 | ≦ 0.08 | ≦ 0.05 |
Dược điển Nhật Bản sửa đổi lần thứ 17 / 702 Phương pháp thử nghiệm hộp đựng dược phẩm bằng nhựa / 2 Tiêu chuẩn cho hộp đựng thuốc tiêm chứa nước bằng nhựa / 21 Được tiến hành phù hợp với các hạng mục và nội dung thử nghiệm đối với hộp tiêm chứa nước bằng polyetylen hoặc polypropylen(*Đối với thử nghiệm tạo bọt PE, hãy tuân theo Yakuhatsu số 336, Tiêu chuẩn cho hộp nhựa đựng thuốc nhỏ mắt)
2 Thử nghiệm an toàn sinh học
bong88 không bị chặn kiểm tra các mục đánh giá an toàn sinh học được xác định trước dựa trên diện tích tiếp xúc và thời gian tiếp xúc (tích lũy) của thiết bị y tế tùy thuộc vào mục đích sử dụng
| Bài kiểm tra | Kết quả kiểm tra (ví dụ) | ||
|---|---|---|---|
| G801-M | AR244M | FH3471M | |
| Kiểm tra độ nhạy cảm của da | Không gây mẫn cảm cho da | Không gây mẫn cảm cho da | Không gây mẫn cảm cho da |
| Xét nghiệm Pyrogen | Các chất gây sốt là âm tính | Các chất gây sốt là âm tính | Các chất gây sốt là âm tính |
| Xét nghiệm độc tính toàn thân cấp tính | Không có độc tính toàn thân cấp tính | Không có độc tính toàn thân cấp tính | Không có độc tính toàn thân cấp tính |
| Xét nghiệm khả năng hòa hợp máu: Xét nghiệm độc tính tán huyết | Không có đặc tính tán huyết | Không tan máu | Không có đặc tính tán huyết |
| Xét nghiệm độc tế bào (tế bào V79) | Không có tác dụng gây độc tế bào | Không có tác dụng gây độc tế bào | Không có tác dụng gây độc tế bào |
| Xét nghiệm phản ứng trong da | Tương thích | Tương thích | Tương thích |
Thực hiện theo số 0301 số 20 của Yakushokuki
Quản lý hậu cần và sản xuất kỹ lưỡng
- Các biện pháp triệt để ngăn chặn vật lạ xâm nhập trong quá trình sản xuất
- Giảm nguy cơ ô nhiễm từ vật liệu thứ cấp và môi trường (sử dụng vật liệu đóng gói đặc biệt, lắp đặt lớp phủ ngoài)
- Lưu trữ trong ngăn chuyên dụng và quy trình vận chuyển chuyên dụng
-
Túi PE 25kg dùng trong y tế
Pallet nhựa 1 chiều (1400×1100mm)
-
Hộp đựng linh hoạt một chiều 500kg dùng trong y tế
Pallet nhựa chạy bộ (1100×1100mm)
Đơn vị bán tối thiểu là 1 tấn
Chính sách y tế
Khi mở rộng sang lĩnh vực y tế, bong88 không bị chặn thực hiện kiểm soát sản xuất, kiểm soát chất lượng, kiểm soát hậu cần và hướng dẫn xử lý theo nguyên tắc quản lý của riêng mình
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
bong88 không bị chặn sẽ xác nhận trước mục đích sử dụngXin lưu ý rằng bong88 không bị chặn có thể từ chối bán các ứng dụng có rủi ro PL cực cao (ví dụ: cấy ghép, vv)
Liên hệ với bong88 không bị chặn
Xin vui lòng liên hệ với bong88 không bị chặn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm của bong88 không bị chặn, các tư vấn, báo giá khác nhau, vv
