Thông tin chứng khoán
| Mã chứng khoán | 4005 |
|---|---|
| Danh sách giao dịch chứng khoán | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Số lượng cổ phần được ủy quyền | 5000000000 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành | 1657914399 lượt chia sẻ |
| Năm tài chính | 1 tháng 4 đến 31 tháng 3 |
| Đại hội cổ đông thường lệ | Tổ chức vào tháng 6 |
| Ghi ngày tháng | Đại hội cổ đông thường niên & chia cổ tức cuối năm : Ngày 31 tháng 3Cổ tức tạm thời : ngày 30 tháng 9Các ngày ghi chép khác được thiết lập khi cần thiết và có thông báo trước cho công chúng |
| Đơn vị giao dịch tối thiểu | 100 lượt chia sẻ |
Cổ đông lớn
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
| Tên cổ đông | Số cổ phần nắm giữ (nghìn) | % số cổ phần nắm giữ (không bao gồm cổ phiếu quỹ) |
|---|---|---|
| link vao bong88 Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 236,121 | 14.29 |
| link vao bong88 lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 91,814 | 5.55 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo | 71,182 | 4.31 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 41,031 | 2.48 |
| link vao bong88 đường tiểu bang và công ty ủy thác 505103 | 34,089 | 2.06 |
| Kế hoạch sở hữu cổ phiếu của nhân viên Sumitomo Chemical | 31,233 | 1.89 |
| Công ty TNHH Chứng khoán JPMorgan Nhật Bản | 30,374 | 1.83 |
| link vao bong88 Lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác lại của link vao bong88 Sumitomo Mitsui Trust / Tài khoản ủy thác lương hưu nhân viên của Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo) | 29,000 | 1.75 |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505001 | 25,999 | 1.57 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 21,893 | 1.32 |
| tổng | 612,740 | 37.10 |
Phân chia cổ đông
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026