Châu Á / Trung Đông
| Tập đoàn bong88 không bị chặn Điện tử Liên minh Á Châu | |
|---|---|
| Địa chỉ | Không 31, Jianye Rd, Chaoliao Vil, Quận Daliao, Thành phố Cao Hùng 831136, Đài Loan |
| TEL | +886-7-7878485 |
| FAX | +886-7-7879743 |
| Ngày thành lập | Tháng 9 năm 1998 |
| Vốn | 727 triệu NTD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển, sản xuất và kinh doanh bong88 không bị chặn xử lý chất bán dẫn |
| HP | |
| Công ty TNHH bong88 không bị chặn Bara | |
|---|---|
| Địa chỉ | Khu công nghiệp Bangpoo 225 Moo 4, Đường Sukhumvit km 34 Tambon Prakasa, Amphur Muang, Samutprakarn, Thái Lan |
| TEL | +66-2-323-9420 |
| FAX | +66-2-323-9997 |
| Ngày thành lập | Tháng 2 năm 1973 |
| Vốn | 60000000 THB |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh nhựa đã qua chế biến cho ngành dệt may và bong88 không bị chặn cho cao su |
| Công ty TNHH Dongwoo Fine-Chem | |
|---|---|
| Địa chỉ | 35, Poseunggongdan-ro 117beon-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Kyunggi-do, Hàn Quốc |
| TEL | +82-31-659-4000 |
| FAX | +82-31-659-4699 |
| Ngày thành lập | Tháng 12 năm 1991 |
| Vốn | 289,652 triệu KRW |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh bong88 không bị chặn xử lý chất bán dẫn, chất quang dẫn, màng chức năng quang học, cảm biến cảm ứng, vv |
| HP | |
| Công ty TNHH HUCOM WIRELESS | |
|---|---|
| Địa chỉ | B-502, Công viên công nghệ Gwangmyeong, 60, Haan-ro, Gwangmyeong-si, Kyunggi-do, Hàn Quốc |
| TEL | +82-31-388-7188 |
| FAX | +82-31-388-7189 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 2016 |
| Vốn | 612500000 KRW |
| Chi tiết doanh nghiệp | Thiết kế và kinh doanh thiết bị liên lạc không dây |
| PCS Pte Công ty TNHH | |
|---|---|
| Địa chỉ | 100, Đường Ayer Merbau, Singapore 628277 |
| TEL | +65-6867-2000 |
| FAX | +65-6867-9274 |
| Ngày thành lập | Tháng 8 năm 1977 |
| Vốn | 161,546 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh ethylene và propylene |
| HP | |
| Công ty lọc hóa dầu Rabigh | |
|---|---|
| Địa chỉ | Petrorabigh Bld 200, PO Box 101 Rabigh 21911, Vương quốc Ả Rập Saudi |
| TEL | +966-12-425-1234 |
| FAX | +966-12-425-8755 |
| Ngày thành lập | Tháng 9 năm 2005 |
| Vốn | 16,710 triệu SAR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu |
| HP | |
| SCC PTE BẢO HIỂM LTD | |
|---|---|
| Địa chỉ | 3 Phố Fraser, #07-28 Tháp DUO, Singapore 189352 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 1997 |
| Vốn | 825 triệu yên |
| Chi tiết doanh nghiệp | Kinh doanh bảo hiểm |
| Metyl Methacrylate Singapore Pte Công ty TNHH | |
|---|---|
| Địa chỉ | 3 Phố Fraser, #07-28 Tháp DUO, Singapore 189352 |
| TEL | +65-6303-5188 |
| FAX | +65-6298-9621 |
| Ngày thành lập | Tháng 7 năm 1996 |
| Vốn | 230,595 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh monome MMA và polyme MMA |
| Công ty TNHH SSLM | |
|---|---|
| Địa chỉ | 1, Secheon-ro 2-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Hàn Quốc |
| TEL | +82-53-607-8500 |
| FAX | +82-53-607-8501 |
| Ngày thành lập | Tháng 6 năm 2011 |
| Vốn | 280000 triệu KRW |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh máy tách aramid (cho pin thứ cấp lithium ion) |
| HP | |
| Công ty TNHH Vật liệu điện tử Sumika (Thường Châu) | |
|---|---|
| Địa chỉ | No1 Gangqu Middle Road, Quận Xinbei, Thường Châu, Giang Tô, 213033, Trung Quốc |
| TEL | +86-519-8881-1218 |
| FAX | +86-519-8881-1210 |
| Ngày thành lập | Tháng 8 năm 2017 |
| Vốn | 50 triệu USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh bong88 không bị chặn xử lý chất bán dẫn |
| HP | |
| Tập đoàn Vật liệu Điện tử Sumika (Thượng Hải) | |
|---|---|
| Địa chỉ | Tầng 18, Tháp A, TRUNG TÂM SUNYOUNG 398, Đường Giang Tô, Thượng Hải, 200050, Trung Quốc |
| TEL | +86-21-3250-6600 |
| FAX | +86-21-3250-5752 |
| Ngày thành lập | Tháng 2 năm 2009 |
| Vốn | 2 triệu USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Mua bán bong88 không bị chặn điện tử thông tin và vật liệu chức năng năng lượng |
| HP | |
| Công ty TNHH Vật liệu điện tử Sumika (Thâm Quyến) | |
|---|---|
| Địa chỉ | Room17G, Trung tâm tài chính Nuode, số 1006 đường Fuzhong3, đường Lianhua, quận Futian, Thâm Quyến 518026, Trung Quốc |
| TEL | +86-755-2598-1598 |
| FAX | +86-755-2598-1597 |
| Ngày thành lập | Tháng 2 năm 2011 |
| Vốn | 0,2 triệu USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Hỗ trợ bán hàng và kỹ thuật bong88 không bị chặn điện tử thông tin |
| HP | |
| Công ty TNHH Vật liệu điện tử Sumika (Vô Tích) | |
|---|---|
| Địa chỉ | Số 61 Đường Xin Mei, Khu A Mới, Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc |
| TEL | +86-510-8532-2688 |
| FAX | +86-510-8532-2788 |
| Ngày thành lập | Tháng 7 năm 2004 |
| Vốn | 162,2222 triệu USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Gia công và kinh doanh phim chức năng quang học |
| HP | |
| Công ty TNHH Vật liệu điện tử Sumika (Tây An) | |
|---|---|
| Địa chỉ | #853 Đường Bảo Ba, Khu Thương mại Tự do Tích hợp Công nghệ cao Tây An, Huyện Cao Xin, Tây An, Tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc |
| TEL | +86-29-8938-4836 |
| FAX | +86-29-8938-3774 |
| Ngày thành lập | Tháng 11 năm 2012 |
| Vốn | 64,2977 triệu USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh bong88 không bị chặn xử lý chất bán dẫn |
| HP | |
| Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Sumika Việt Nam | |
|---|---|
| Địa chỉ | RBF-B, Số 108 Đường Hữu Nghị, VSIP Bắc Ninh,Xã Phú Chân, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam |
| TEL | +84-222-3614-235 |
| FAX | +84-222-3617-235 |
| Ngày thành lập | Tháng 4 năm 2016 |
| Vốn | 10000 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Gia công và kinh doanh phim chức năng quang học |
| Công ty TNHH Hợp chất Polymer Sumika (Thái Lan) | |
|---|---|
| Địa chỉ | 130 Moo 9, Khu công nghiệp Wellgrow, T Bangwua, A Bangpakong, Chachoengsao 24180, Thái Lan |
| TEL | +66-38-989-174 |
| FAX | +66-38-989-178 |
| Ngày thành lập | Tháng 9 năm 2008 |
| Vốn | 294780 nghìn THB |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh hợp chất polypropylene |
| Công ty TNHH Công nghệ Sumika | |
|---|---|
| Địa chỉ | Số 32, Đoạn 2, Đường Huandong, Quận Shanhua, Thành phố Đài Nam, 741014, Đài Loan |
| TEL | +886-6-505-3456 |
| FAX | +886-6-505-2521 |
| Ngày thành lập | Tháng 4 năm 2001 |
| Vốn | 4,417 triệu TWD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phim chức năng quang học, sản xuất và bán mục tiêu phún xạ, nghiên cứu phát triển và bán chất cản màu, bán chất cản quang |
| HP | |
| bong88 (Trung Quốc) | |
|---|---|
| Địa chỉ | 1206, Tháp Tây 2, Oriental Plaza, 1 Đại lộ Đông Trường An, Quận Đông Thành, Bắc Kinh 100738, Trung Quốc |
| TEL | +86-10-5811-6266 |
| FAX | +86-10-5811-6288 |
| Ngày thành lập | Tháng 6 năm 2011 |
| Vốn | 58500 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Trụ sở khu vực của Tập đoàn bong88 không bị chặn Sumitomo tại Trung Quốc |
| Sumitomo Chemical (Thái Lan), Co, Ltd | |
|---|---|
| Địa chỉ | Tầng 35 Unit 3505 Exchange Tower, 388 Sukhumvit, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Thái Lan |
| TEL | +66-2663-4337 |
| FAX | +66-2663-4336 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 2008 |
| Vốn | 100000000 THB |
| Chi tiết doanh nghiệp | bong88 không bị chặn nông nghiệp, mua lại đăng ký và bảo trì các sản phẩm liên quan đến môi trường sống, nhập khẩu và bán các sản phẩm liên quan đến môi trường sống |
| Sumitomo Chemical Agro Seoul, Ltd | |
|---|---|
| Địa chỉ | 2F KT Seolleung Tower East, 422, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06193, Korea |
| TEL | +82-2-558-4815 |
| FAX | +82-2-558-5471 |
| Ngày thành lập | Tháng 6 năm 2004 |
| Vốn | 900000 nghìn KRW |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển và kinh doanh bong88 không bị chặn nông nghiệp và các sản phẩm liên quan đến môi trường sống tại Hàn Quốc |
| Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd | |
|---|---|
| Địa chỉ | 3 Phố Fraser, #07-28 Tháp DUO, Singapore 189352 |
| TEL | +65-6303-5188 |
| FAX | +65-6298-9621 |
| Ngày thành lập | Tháng 7 năm 1990 |
| Vốn | 150,565 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về các sản phẩm hóa dầu, vv và trụ sở khu vực của Tập đoàn bong88 không bị chặn Sumitomo tại các khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Châu Đại Dương |
| HP | |
| Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn Bhd | |
|---|---|
| Địa chỉ | Lô số 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1, Khu công nghiệp Senawang 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia |
| TEL | +60-6-679-3711 |
| FAX | +60-6-679-3698 |
| Ngày thành lập | Tháng 10 năm 1996 |
| Vốn | 10200 nghìn MYR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Trung tâm R&D liên quan đến lĩnh vực giải pháp nông nghiệp và đời sống ở khu vực Châu Á Thái Bình DươngBán thuốc trừ sâu và các sản phẩm liên quan đến môi trường sống tại Malaysia |
| bong88 Ấn Độ | |
|---|---|
| Địa chỉ | 13/14 Tập đoàn phát triển công nghiệp Aradhana, Gần khu công nghiệp Virwani, Goregaon East, Mumbai 400 063, Ấn Độ |
| TEL | +91-22-4252-2200 |
| FAX | +91-22-4252-2380 |
| Ngày thành lập | Tháng 4 năm 2000 |
| Vốn | 2,746 triệu INR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển, kinh doanh và sản xuất bong88 không bị chặn nông nghiệp, sản phẩm môi trường sống và phụ gia thức ăn chăn nuôi ở Ấn Độ |
| HP | |
| Sumitomo Chemical Philippines, Inc | |
|---|---|
| Địa chỉ | Unit4C, Trung tâm doanh nghiệp nội địa MAPFRE, 1220 Đại lộ Acacia, Khu thương mại Madrigal, Ayala-Alabang, Thành phố Muntinlupa 1770, Philippines |
| Ngày thành lập | Tháng 3 năm 2008 |
| Vốn | 8151 nghìn PHP |
| Chi tiết doanh nghiệp | Đăng ký và bảo trì bong88 không bị chặn nông nghiệp và các sản phẩm liên quan đến môi trường sống ở Philippines, bán các sản phẩm liên quan đến môi trường sống |
| bong88 Thượng Hải | |
|---|---|
| Địa chỉ | Phòng S2402-2404, Tòa nhà giao dịch chứng khoán Thượng Hải, số 528 đường Nam Phố Đông, Thượng Hải, 200120 |
| TEL | +86-21-6881-7710 |
| FAX | +86-21-6880-0188 |
| Ngày thành lập | Tháng 12 năm 1997 |
| Vốn | 1172 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển và kinh doanh bong88 không bị chặn nông nghiệp và các sản phẩm liên quan đến môi trường sống ở Trung Quốc |
| bong88 Đài Loan | |
|---|---|
| Địa chỉ | 13F-4, No206, Nanjing East Rd, Sec2, Đài Bắc, 104, Đài Loan |
| TEL | +886-2-2506-4528 |
| FAX | +886-2-2506-4551 |
| Ngày thành lập | Tháng 12 năm 1994 |
| Vốn | 65000000 TWD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Hỗ trợ duy trì đăng ký và phổ biến bong88 không bị chặn nông nghiệp và các sản phẩm liên quan đến môi trường sống tại Đài Loan |
| bong88 Việt Nam | |
|---|---|
| Địa chỉ | Tầng 5, số 40 Phạm Ngọc Thạch, P Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam |
| TEL | +84-8-3822-0127 |
| FAX | +84-8-3822-0131 |
| Ngày thành lập | Tháng 7 năm 2008 |
| Vốn | 245,105 triệu đồng |
| Chi tiết doanh nghiệp | Đăng ký, duy trì và phổ biến bong88 không bị chặn nông nghiệp và các sản phẩm liên quan đến môi trường sống, nhập khẩu và bán bong88 không bị chặn nông nghiệp |
| Công ty Polyolefin ( Singapore) Pte Công ty TNHH | |
|---|---|
| Địa chỉ | 150, Đường Beach, #10-00 Gateway West, Singapore 189720 |
| TEL | +65-6292-9622 |
| FAX | +65-6293-8890 |
| Ngày thành lập | Tháng 5 năm 1980 |
| Vốn | 51690 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh polyetylen và polypropylen |
| HP | |
Châu Đại Dương
| Botanical Resources Australia Pty Ltd (BRA Group) | |
|---|---|
| Địa chỉ | 44-46 Industrial Drive, Ulverstone, Tasmania 7315, Úc |
| TEL | +61-3-6425-5888 |
| FAX | +61-3-6425-4468 |
| Ngày thành lập | Tháng 2 năm 1996 |
| Vốn | 4365AUD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh pyrethrin, vv |
| HP | |
| Sumitomo Chemical Australia Pty Ltd | |
|---|---|
| Địa chỉ | Tầng 5, 51 Rawson St Epping NSW 2121, Úc |
| TEL | +61-2-8752-9000 |
| FAX | +61-2-8752-9099 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 1998 |
| Vốn | 3900000 đô la Úc |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển và kinh doanh bong88 không bị chặn nông nghiệp và các sản phẩm liên quan đến môi trường sống ở khu vực Châu Đại Dương |
| HP | |
Bắc Mỹ
| Ứng dụng nấm rễ, LLC | |
|---|---|
| Địa chỉ | 710 NW E St, Grants Pass, OR 97526, Hoa Kỳ |
| TEL | +1-541-476-3985 |
| FAX | +1-541-476-1581 |
| Ngày thành lập | Tháng 12 năm 1996 |
| Vốn | 40,464 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và mua bán vật tư nông nghiệp vi sinh |
| HP | |
| Công ty TNHH Sumika Polymers Bắc Mỹ | |
|---|---|
| Địa chỉ | 28004 Center Oaks Court, Suite 201, Wixom, Michigan 48393, Hoa Kỳ |
| TEL | +1-248-284-4797 |
| FAX | +1-248-306-9351 |
| Ngày thành lập | Tháng 11 năm 2011 |
| Vốn | 37773 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh hợp chất polypropylene |
| HP | |
| Vật liệu bán dẫn Sumika Texas Inc | |
|---|---|
| Địa chỉ | 1350 Đường công nghiệp, Baytown, Texas 77523, Hoa Kỳ |
| TEL | +1-346-575-2420 |
| Ngày thành lập | Tháng 9 năm 2022 |
| Vốn | 130000 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh bong88 không bị chặn xử lý chất bán dẫn |
| HP | https://sumichem-stcom/ |
| Công ty TNHH Sinh học Sumitomo | |
|---|---|
| Địa chỉ | Con đường Đổi mới 1910, Suite 100, Libertyville, IL 60048, Hoa Kỳ(Trước đây)Valent Biosciences LLC(VBS): Cách đổi mới 1910, Suite 100, Libertyville, IL 60048 Hoa KỳCông ty McLaughlin Gormley King (MGK) : 7325 Aspen Lane North Minneapolis, MN 55428 Hoa Kỳ |
| TEL | (Trước đây)Công ty TNHH Khoa học Sinh học Valent: +1-847-968-4700Công ty McLaughlin Gormley King: +1-925-256-2700 |
| FAX | (Trước đây)Công ty McLaughlin Gormley King : +1-763-544-6437 |
| Ngày thành lập | Tháng 4 năm 2026 |
| Vốn | 268,972 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh Biorational và phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm liên quan đến môi trường sống ở Bắc Mỹ |
| HP | |
| Sumitomo Chemical Advanced Medical Solutions America LLC | |
|---|---|
| Địa chỉ | 84 Waterford Drive Mariborough, MA 01752, Hoa Kỳ |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 2025 |
| Vốn | 2 triệu USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Kinh doanh sản xuất mẫu và bán CDMO oligonucleotide y tế |
| Công ty TNHH Công nghệ Tiên tiến bong88 không bị chặn Sumitomo | |
|---|---|
| Địa chỉ | 3832 Phố East Watkins, Phoenix, AZ 85034, Hoa Kỳ |
| TEL | +1-602-659-2500 |
| FAX | +1-602-438-2277 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 2003 |
| Vốn | 38696 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất tấm MO, bong88 không bị chặn cao su, sản phẩm dạng bột PES, nhập khẩu và kinh doanh vật liệu vô cơ có độ tinh khiết cao, vật liệu chế biến bán dẫn, vật liệu điện tử khác và vật liệu hóa học chức năng |
| HP | |
| Sumitomo Chemical America, Inc | |
|---|---|
| Địa chỉ | 150 East 42nd Street, Suite 701, New York, NY 10017, Hoa Kỳ |
| TEL | +1-212-572-8200 |
| FAX | +1-212-572-8234 |
| Ngày thành lập | Tháng 5 năm 1976 |
| Vốn | 687,913 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Bán sản phẩm bong88 không bị chặn, nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin, thu thập thông tin kỹ thuật, nghiên cứu và thăm dò, trụ sở khu vực của Tập đoàn bong88 không bị chặn Sumitomo ở Châu Mỹ |
| HP | |
| Sumitomo Pharma America, Inc | |
|---|---|
| Địa chỉ | 84 Waterford Drive Marlborough, MA 01752 Hoa Kỳ |
| TEL | +1-508-481-6700 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 1984 |
| Vốn | 1000USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh thuốc y tế |
| HP | https://wwwussumitomo-pharmacom/ |
| Sumitomo Pharma Canada, Inc | |
|---|---|
| Địa chỉ | 7025 Langer Drive, Suite 301 Mississauga, ON L5N OE8 Canada |
| TEL | +1-905-814-9145 |
| Ngày thành lập | Tháng 4 năm 2015 |
| Vốn | 0 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh thuốc y tế |
| HP | https://wwwcasumitomo-pharmacom/ |
| Valent USA LLC | |
|---|---|
| Địa chỉ | 4600 Đường Norris Canyon, San Ramon, CA 94583, Hoa Kỳ |
| TEL | +1-925-256-2700 |
| FAX | +1-925-256-2776 |
| Ngày thành lập | Tháng 4 năm 1988 |
| Vốn | 242,574 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển, phổ biến và bán thuốc trừ sâu ở Bắc Mỹ |
| HP | |
Châu Mỹ Latinh
| Sumitomo Chemical Argentina SA | |
|---|---|
| Địa chỉ | Arias 3751, piso 20, Buenos Aires, Argentina |
| TEL | +54-11-3220-00 |
| Ngày thành lập | Tháng 5 năm 1999 |
| Vốn | 56,817 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển, phổ biến và bán thuốc trừ sâu ở Argentina |
| Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química SA | |
|---|---|
| Địa chỉ | Avenida Wilson Camurça, không 2138, I Distrito Industrial, Maracanaú, CE, Brazil |
| TEL | +55-85-4011-1000 |
| Ngày thành lập | Tháng 11 năm 1961 |
| Vốn | 3125762 nghìn BRL |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển, phổ biến và bán thuốc trừ sâu cũng như các sản phẩm liên quan đến môi trường sống ở Brazil |
| Sumitomo Chemical Chile SA | |
|---|---|
| Địa chỉ | Avenida Kennedy 5735, Oficina 1601, Las Condes, Santiago, Chile |
| TEL | +56-2-2835-0500 |
| Ngày thành lập | Tháng 4 năm 2000 (tên thương mại đã thay đổi vào năm 2019) |
| Vốn | 80388 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Bán thuốc trừ sâu, vv |
| Sumitomo Chemical Colombia SAS | |
|---|---|
| Địa chỉ | Calle 35 Norte Số 6A Bis - 100 Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica, Cali, Colombia |
| TEL | +57-2-330-8000 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 2007 |
| Vốn | 8100 triệu COP |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển, phổ biến và bán thuốc trừ sâu ở Colombia |
| Sumitomo Chemical Paraguay SA | |
|---|---|
| Địa chỉ | Trung tâm Thương mại Thế giới CDE / Supercarretera Itaipú, Piso 7, Ciudad del Este, Paraguay |
| Ngày thành lập | Tháng 7 năm 2025 |
| Vốn | 8000 triệu PYG |
| Chi tiết doanh nghiệp | Bán thuốc trừ sâu ở Paraguay |
Châu Âu
| Cambridge Display Technology Limited | |
|---|---|
| Địa chỉ | Đơn vị 12 Cardinal Park Cardinal Way Godmanchester Cambridgeshire PE29 2XG, Vương quốc Anh |
| TEL | +44-1480-387300 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 1992 |
| Vốn | 542 nghìn bảng Anh |
| Chi tiết doanh nghiệp | Khám phá và phát triển công nghệ vật liệu chức năng mới trong lĩnh vực CNTT, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và môi trường |
| HP | |
| Kenogard SAU | |
|---|---|
| Địa chỉ | Diputacion, 279, planta5-08007 Barcelona, Tây Ban Nha |
| TEL | +34-934-881-270 |
| Ngày thành lập | Tháng 1 năm 1981 (được mua lại năm 1992) |
| Vốn | 925 nghìn EUR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển và kinh doanh thuốc trừ sâu và vật tư nông nghiệp ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha |
| HP | |
| Công ty TNHH Hợp chất Polymer Sumika Châu Âu | |
|---|---|
| Địa chỉ | 28 New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NQ, Vương quốc Anh |
| TEL | +44-23-9248-6350 |
| FAX | +44-23-9247-2388 |
| Ngày thành lập | Tháng 9 năm 2007 |
| Vốn | 11100 nghìn bảng Anh |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh hợp chất polypropylene |
| HP | |
| bong88 (Anh) | |
|---|---|
| Địa chỉ | 1 Đường Beadon, Luân Đôn W6 0EA, Vương quốc Anh |
| TEL | +44-(0)-203-538-3099 |
| Ngày thành lập | Tháng 2 năm 1988 |
| Vốn | 22726 nghìn EUR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Bán bong88 không bị chặn nông nghiệp và các sản phẩm liên quan đến môi trường sống, mua lại và duy trì đăng ký |
| HP | |
| Sumitomo Chemical Agro Europe SAS | |
|---|---|
| Địa chỉ | 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Pháp |
| TEL | +33-4-7864-3260 |
| FAX | +33-4-7847-2545 |
| Ngày thành lập | Tháng 6 năm 1994 |
| Vốn | 3990 nghìn EUR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Giám sát hoạt động kinh doanh bong88 không bị chặn nông nghiệp ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi cũng như việc phát triển và kinh doanh bong88 không bị chặn nông nghiệp và vật liệu nông nghiệp |
| HP | |
| Sumitomo Chemical Europe SA/NV | |
|---|---|
| Địa chỉ | Tòa nhà XENON, Hermeslaan 11, 1932 Zaventem, Bỉ |
| TEL | +32-2-251-0650 |
| FAX | +32-2-251-6021 |
| Ngày thành lập | Tháng 10 năm 1994 (tên thương mại thay đổi năm 2004) |
| Vốn | 4,445 nghìn EUR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Bán sản phẩm bong88 không bị chặn, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, thu thập thông tin kỹ thuật, điều tra, thăm dò, trụ sở khu vực của Tập đoàn bong88 không bị chặn Sumitomo tại Châu Âu |
| HP | |
| Sumitomo Chemical Italia Srl | |
|---|---|
| Địa chỉ | Khu thương mại Caldera – Tòa nhà màu vàng Via Caldera, 21-20153, Milano, Ý |
| TEL | +39-02-45280-1 |
| Ngày thành lập | Tháng 12 năm 1993 |
| Vốn | 1000000 EUR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển và kinh doanh thuốc trừ sâu và vật tư nông nghiệp ở Ý |
| HP | |
| Sumitomo Chemical Thổ Nhĩ Kỳ Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | |
|---|---|
| Địa chỉ | Barbaros Mah Cigadem Sk Số:1 Agaoglu Văn phòng của tôi K:10 Số:44-45 34746 Atasehir Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ |
| TEL | +90-216-680-3334 |
| FAX | +90-216-680-1012 |
| Ngày thành lập | Tháng 11 năm 2013 |
| Vốn | 200000 TRY |
| Chi tiết doanh nghiệp | Bán sản phẩm bong88 không bị chặn ở Thổ Nhĩ Kỳ, đăng ký và bảo trì thuốc trừ sâu, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin |
| Sumitomo Pharma Thụy Sĩ GmbH | |
|---|---|
| Địa chỉ | Aeschengraben 27 4051 Basel Thụy Sĩ |
| Ngày thành lập | Tháng 8 năm 2016 |
| Vốn | 20 nghìn USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Sản xuất và kinh doanh thuốc y tế |
| HP | https://wwwchsumitomo-pharmacom/ |
Châu Phi
| Philagro Nam Phi (Pty) Ltd | |
|---|---|
| Địa chỉ | 6 Viceroy Link Road R21 Business Corporate Park Irene Extension 30 Centurion 0187 Nam Phi |
| TEL | +27-12-348-8808 |
| FAX | +27-12-348-3500 |
| Ngày thành lập | Tháng 3 năm 1999 |
| Vốn | 9220 nghìn ZAR |
| Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển và kinh doanh bong88 không bị chặn nông nghiệp, sản phẩm môi trường sống và phụ gia thức ăn chăn nuôi ở Nam Phi và các quốc gia khác |
| HP | |
| Công ty TNHH Vector Health International | |
|---|---|
| Địa chỉ | LÔ SỐ: Làng 698 Mateves, KHU KISONGO, POBOX 15500 ARUSHA, TANZANIA |
| TEL | +255-27-254-8895 |
| FAX | +255-27-254-8235 |
| Ngày thành lập | Tháng 9 năm 2005 |
| Vốn | 1000000 USD |
| Chi tiết doanh nghiệp | Hợp đồng nghiên cứu và phát triển liên quan đến sản phẩm kiểm soát véc tơ |
